
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
全市住房公积金合作楼盘项目明细 | ||||
管理部 | 序号 | 房地产企业名称 | 楼盘项目 | 合作楼栋号 |
市本级 | 1 | 运城市金鑫房地产有限公司 | 滨湖一号 | (1、12、15、16、17、19、20、21、22) (6、7、8、9、10、11、18、23现房) |
2 | 华源豪庭北区 | 1、2、3、5、6、7,8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、20、21、22 | ||
3 | 金悦华府东区 | 1、2、3、5、6、7、8 | ||
4 | 山水华都 | 2、3、5、6、7、9 | ||
5 | 铂悦府 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13 | ||
6 | 金鑫·如园 | 1、2、3、6、7 | ||
7 | 金悦华府西区 | 1、2、3、5 | ||
8 | 山西银海房地产开发有限公司 | 金鑫·银海东方大镜 | 1、2、3、5、6、8、9、10 | |
9 | 运城市鑫鑫房地产开发有限公司 | 鑫地理想城 | 1、2、3、5、6、7、8、9、11、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、26、28 | |
10 | 山西鑫马房地产开发有限公司 | 鑫地理想城西区 | 29、30、31、32、33、35、36、37 | |
14 | 运城市央玺房地产开发有限公司 | 鑫马央玺 | 1、2、3、5、6 | |
15 | 7、8、9、10 | |||
16 | 山西宇润房地产开发有限公司 | 大运·外滩玺园 | 8、9、10、11、12 | |
17 | 大运·外滩北园 | 1、4 | ||
18 | 运城市御苑置业有限公司 | 水岸华庭·东区10# | 10 | |
19 | 御苑·尚品 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | ||
20 | 运城盛世房地产开发有限公司 | 盛世雅苑二期 | 1、2、3、4、6、7、8 | |
21 | 运城市中建房地产开发有限公司 | 城市花园 | 1B、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、32、34 | |
22 | 城市花园(棚户区改造) | 1A、29、31、33、34、41、43、45、46、47、48、49、50、51、52、53 | ||
23 | 城市花园(棚户区改造) | 54、55、56、57、58、59、60 | ||
24 | 中房集团山西天泰房地产开发有限公司 | 天泰·邑北苑 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
25 | 运城市恒基房地产开发有限公司 | 涑水印象 | 1、2、4、6 | |
26 | 山西上德房地产开发有限公司 | 大学苑 | 2、3、4、8、9 | |
27 | 6、7、10、11、12、13 | |||
28 | 运城市九鼎房地产开发有限公司 | 西建·天茂和郡 | 2、3、5、6、7 | |
29 | 运城市鑫众合德房地产开发有限公司 | 西建·天茂和郡 | 8 | |
30 | 西建·天茂和郡 | 9、10、11、12 | ||
31 | 运城市勇强房地产开发有限公司 | 西建·天茂蓝湾半岛 | 3、5、6、7、8、9、10、26、27 | |
32 | 11、12、13、15、16、17 | |||
33 | 运城市坤达房地产开发有限公司 | 西建·天茂国宾府 | 10、11、12、13、15、16、17 | |
34 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 西建·天茂城 | 21、22、23A、23B、25、26、27、28、29、30、31、32 | |
35 | 运城市彩虹房地产开发有限公司 | 西建·天茂上郡 | 1、2、3、5、6、7、8、11 | |
36 | 运城空港开发区呈远房地产开发有限公司 | 港府名都 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26 | |
37 | 运城市运广房地产开发有限公司 | 广电花园1#、2#楼 | 1、2 | |
38 | 运城市鑫圣房地产开发有限公司 | 紫郡·城上城二期 | 3、4 | |
39 | 运城市瑞安房地产开发有限公司 | 瑞安·状元府 | 1、2、3、5、6、7 | |
40 | 运城市恒生基业房地产开发有限公司 |
五洲芳华 五洲芳华二期 五洲芳华三期 |
1、2、6、7、8、9、10、11、12 | |
41 | 五洲芳华 | 3、4、5、13、15、27 | ||
42 | 16、17、23、25 | |||
43 | 18、22、26 | |||
44 | 山西省水墨江南房地产开发有限公司 | 水墨江南·福运园 | A1#、A5#、A6#、A7#、A8#、B1#、B5#、C1#、C2#、C3#、C4#、D1#、D2#、E1#、E2# | |
45 | 水墨江南·福运园二期 | F1#、F2#、F3#、F4#、F5#、F6#、F13#、F7#、F10# | ||
46 | 山西湟栋房地产开发有限公司 | 珍爱花园·玫瑰园 | 5、6、7 | |
47 | 山西鑫来房地产开发有限公司 | 大运花园 | 1、2、3、4、5、6 | |
48 | 山西鼎鑫置业有限公司 | 鼎鑫黄金水岸西水岸西区 | 7、8、9 | |
49 | 运城市富润物房地产开发有限公司 | 鼎鑫华府A区 | 3、4、5、6、10、11、12 | |
50 | 运城市空港开发区呈远房地产开发有限公司 | 鼎鑫华府B区 | 1、2、13、14、15、16 | |
51 | 41、42 | |||
52 | 鼎鑫华府B区二期 | 24、25、26、27 | ||
53 | 鼎鑫华府c区 | 17、23 | ||
54 | 运城市菲华房地产开发有限公司 | 嘉禾·华侨城 | 1、2、3、5、9、10、11、12 16、17、18 |
|
55 | 运城市弘昊房地产开发有限公司 | 合欢花园 | 2、3、5、6 | |
56 | 运城市东星房地产开发有限公司 | 东星卡纳溪谷 | 41、42 | |
57 | 运城市鑫盛房地产开发有限公司 | 枫林香榭 | 10、11 | |
58 | 运城市汇洋房地产开发有限公司 | 荣业新悦城 | 1、2、5、6 | |
59 | 荣业新悦城二期 | 3、4 | ||
60 | 运城市玺达房地产开发有限公司 | 云顶·栖 | 1、2、3、4 | |
61 | 运城市鑫碧达房地产开发有限公司 | 碧桂园·云顶(南区) | 1、2、3、4、5 | |
62 | 碧桂园·云顶(北区) | 6、7 | ||
63 | 8、9 | |||
64 | 10 | |||
65 | 运城市广鑫房地产开发有限公司 | 泰泽园 | 1、2、3、5、6、7、8、9 | |
66 | 山西鑫涛房地产开发有限公司 | 都市花园 | 3 | |
67 | 山西鑫城房地产开发有限公司 | 东上水漾 | 17、18、19 | |
68 | 运城市金磊阳光房地产开发有限公司 | 金磊·凤凰城 | 1、3、4、5、7 | |
69 | 2、6、8 | |||
70 | 运城市鼎元房地产开发有限公司 | 幸福苑 | 11、12、16、17、20、21 | |
71 | 幸福小镇6#-10#楼 | 6、7、8、9、10 | ||
72 | 运城市琪鑫房地产开发有限公司 | 印象南湖 | 7#A、7#B(三单元、四单元) | |
73 | 7#B(二单元)、7#C | |||
74 | 9 | |||
75 | 闻喜县龙海房地产开发有限公司 | 大宅门二期 | 1、2、3、4、5、6 | |
76 | 运城新城鸿宇房地产开发有限公司 | 吾悦广场住宅地块二 | 6、8 | |
77 | 吾悦广场住宅地块三 | 1、2、3、5、6 | ||
78 | 吾悦广场住宅地块五 | 6 | ||
79 | 1、2、3 | |||
80 | 5 | |||
81 | 7、8、9 | |||
82 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 尚东郡 | 1、2、3、4、5 | |
83 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司 | 运城·南山小镇 蓝城·桃李春风(一期) | 12、13、15、 26、27、28、29、30、31、32、55、56、57、58、59、60、72、73、75 | |
84 | 运城市菲华房地产开发有限公司 | 嘉禾·华侨城 | 6、7、15 | |
85 | 13、21、22、23 | |||
86 | 山西万坤房地产公司运城分公司 | 涑水御龙庭 | 1、2、3、4、5、6 | |
87 | 运城市鑫盛房地产开发有限公司 | 枫林香榭 | 19 | |
88 | 山西湟栋房地产开发有限公司 | 珍爱花园·玫瑰园 | 8、10 | |
89 | 运城市鑫圣房地产开发有限公司 | 紫郡·上上城 | 1、2 | |
90 | 运城市天隆纪兆房地产开发有限公司 | 天隆上河苑 | 1、2 | |
91 | 运城市紫荆府置业发展有限公司 | 紫荆府 | 1、10、11、12、13、15 | |
92 | 山西恒达隆房地产开发有限公司 | 尚上府邸 | 4、7、8、9、10 | |
93 | 运城市众乐房地产开发有限公司 | 海上誉庭 | 2 | |
94 | 运城市大正房地产开发集团有限公司 | 尚德华府(棚户区改造)26#、32#、33#、35# | 32、33 | |
盐湖 | 95 | 运城市金德源房地产开发有限公司 | 萃林佳苑 | 8、10、12 |
96 | 运城市仁和房地产开发有限公司 | 仁和·五洲观澜 | 2、3、5、6、7、10、11、15、18、23、25 | |
97 | 运城市恒光房地产开发有限公司 | 恒光·五洲观澜 | 21、22、23 | |
98 | 山西星河房地产开发有限公司 | 晋府壹号 | 2、3、7、9、10、11、12、13、15、16 | |
99 | 运城市广厦房地产开发有限公司 | 金海湾 | A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12、A13、A14、A15、A16、B4、B5、B6、B8、B9、B11、B12、B13、B15、B16 | |
100 | 金海湾东区(B区) | B7 | ||
101 | 金海湾东区(A区) | A1、A2、A3 | ||
102 | 金海湾东区(B区) | B1、B2 | ||
103 | 山西长江源房地产开发有限公司 | 蒲东花园小区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、26、10、11、12、13、15、16、17、18、19、24、25、27、28、29、20、21、22、23 | |
104 | 运城市瑞泽诚房地产开发有限公司 | 凤凰湾小区 | 1、2、3、4、8、9、10、11、12、13、14、15 | |
105 | 运城市锦博渊房地产开发有限公司 | 东方华城 | 2、33、34、27、28、35、36、37、35A、洋3、4、5、7、35B、洋8、17、18、23、24、25、26 | |
106 | 21、22 | |||
107 | 运城市锦博渊房地产开发有限公司 | “东方华城”一期二阶段(A1、A2、B1、B2) | A1、A2、B1、B2 | |
108 | 运城市关铝房地产开发有限公司 | 学府名都 | 42、、43、45、51、52、53、55、56、57、58、59、60、61、62、63、65、 | |
109 | 66、67、68、 | |||
110 | 运城市德润祥房地产开发有限公司 | 万和城北区 | 1、3、5、6、7、8、9、13、15、16、18、17、20、21 | |
111 | 山西弘丰源房地产开发有限公司 | 天玺城 | 1、2、3、5、6 | |
112 | 7、8、9、10、11 | |||
113 | 14 | |||
114 | 山西星河房地产开发有限公司 | 晋府玖号西区 | 7.8 | |
115 | 晋府玖号 | 1、2、3、5 | ||
116 | 山西天仁隆房地产开发有限公司 | 晋府捌号 | 2、3、6、1、5、7 | |
117 | 8、10 | |||
118 | 9 | |||
119 | 9、11、12 | |||
120 | 运城市德润祥房地产开发有限公司 | 万和城南区 | 5、6、16、18 | |
121 | 10、15 | |||
122 | 运城市城悦房地产开发有限公司 | 芳草地 | 1、2、3、4 | |
123 | 绿地集团运城置业有限公司 | 绿地·运城城际空间站DK1(绿地新里城) | 1、2、3、5、6、7、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19 | |
124 | 8 | |||
125 | 山西水墨江南房地产开发有限公司 | 水墨江南福运园二期 | 9、14、8、11、12、15 | |
126 | 山西运恒房地产开发有限公司 | 金科.好运.翰林苑 | 1、2 | |
127 | 运城市华都房地产开发有限公司 | 文墨书苑一期 | 1、2、3 | |
128 | 运城天茂房地产开发有限公司 | 西建天茂上林苑 | 12、13、15、16、17、19、20 | |
129 | 山西华曦房地产开发有限公司 | 华曦薰风府 | 2、3、6 | |
130 | 运城市恒光房地产开发有限公司 | 恒光五洲观澜 | 21、22、23 | |
131 | 运城市丰隆房地产开发有限公司 | 晋府陆号 | 12、15 | |
132 | 9、10、11、13 | |||
133 | 运城市华盛苑房地产开发有限公司 | 熙溪里 | 1、2、6 | |
134 | 3、5 | |||
135 | 运城市欣达房地产开发有限公司 | 左岸凰城19#、24#楼 | 19、24 | |
136 | 运城市鼎元房地产开发有限公司 | 河东院子 | 3、3A、5、6、8、15、16、17、7、9、10、13、13A | |
137 | 1、2 |
点击下方进入线上售楼处
报名预约项目最新动态
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:18295718818
全部评论
回复(0)