参考总价:113万起
| 标题: | D1户型 峯璟 |
|---|---|
| 户型格局: | |
| 建筑面积: | 188.00㎡ |
| 套内面积: | 0㎡ |
| 赠送面积: | 0㎡ |
| 公摊面积: | 0㎡ |
| 户型朝向: | 南北 |
| 户型类型: | 其它户型 |
| 60万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3184元 | 参考月供 |
| 107.68㎡ | 面积 |
| 65万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3450元 | 参考月供 |
| 115.64㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3874元 | 参考月供 |
| 129.81㎡ | 面积 |
| 78万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4140元 | 参考月供 |
| 138.49㎡ | 面积 |
