| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城市鑫星房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2023年年底交房 |
| 容积率 | 2.99 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 36%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 条山西街与书院东路交汇处 |
| 规划户数 | 1292户 |
| 建筑面积 | 180000平方米 |
| 售楼处地址 | 条山西街与书院东路交汇处 |
| 车位数 | 1486个 |
| 总 栋 数 | 11 |
| 占地面积 | 60593.33平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 63万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3344元 | 参考月供 |
| 127.00㎡ | 面积 |
| 67万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3556元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 57万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 3025元 | 参考月供 |
| 114.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2023)晋商房预售运字第012号 | 运城市鑫星房地产开发有限公司 | 鑫星玖阅府 | 2023-03-06 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第013号 | 运城市鑫星房地产开发有限公司 | 鑫星玖阅府 | 2023-03-06 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第014号 | 运城市鑫星房地产开发有限公司 | 鑫星玖阅府 | 2023-03-06 | 价格表 |
