| 63万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3344元 | 参考月供 |
| 127.00㎡ | 面积 |
| 67万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3556元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 57万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 3025元 | 参考月供 |
| 114.00㎡ | 面积 |
| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3715元 | 参考月供 |
| 140.49㎡ | 面积 |
| 64万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3397元 | 参考月供 |
| 128.91㎡ | 面积 |
| 56万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 2972元 | 参考月供 |
| 112.87㎡ | 面积 |
