| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 山西华曦房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 山西华曦物业管理有限公司 |
| 交房时间 | 2024-10-25 |
| 容积率 | 5.18 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30.63%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 盐湖区解放南路急救中心正对面 |
| 规划户数 | 801户 |
| 建筑面积 | 120227平方米 |
| 售楼处地址 | 盐湖区解放南路急救中心正对面 |
| 车位数 | 801个 |
| 总 栋 数 | 7 |
| 占地面积 | 19446平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3503元 | 参考月供 |
| 126.30㎡ | 面积 |
| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3715元 | 参考月供 |
| 135.32㎡ | 面积 |
| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3927元 | 参考月供 |
| 142.80㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
