| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3503元 | 参考月供 |
| 126.30㎡ | 面积 |
| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3715元 | 参考月供 |
| 135.32㎡ | 面积 |
| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3927元 | 参考月供 |
| 142.80㎡ | 面积 |
| 58万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 3078元 | 参考月供 |
| 110.62㎡ | 面积 |
| 60万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3184元 | 参考月供 |
| 115.72㎡ | 面积 |
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3503元 | 参考月供 |
| 127.30㎡ | 面积 |
| 67万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3556元 | 参考月供 |
| 129.50㎡ | 面积 |
