| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 山西天仁隆房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 星河爱家物业公司 |
| 交房时间 | 已交付 |
| 容积率 | 2.99 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 50%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 圣惠北路(运临路)与后稷街交汇处西南处 |
| 规划户数 | 1200户 |
| 建筑面积 | 205372.44平方米 |
| 售楼处地址 | 圣惠北路(运临路)与后稷街交汇处西南处 |
| 车位数 | 1200个 |
| 总 栋 数 | 9 |
| 占地面积 | 68666.67平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3927元 | 参考月供 |
| 120.78㎡ | 面积 |
| 78万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4140元 | 参考月供 |
| 128.42㎡ | 面积 |
| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4246元 | 参考月供 |
| 130.66㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2021)晋商房预售运字第006号 | 山西天仁隆房地产开发有限公司 | 晋府捌号 | 2021-02-15 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第051号 | 山西天仁隆房地产开发有限公司 | 晋府捌号 | 2021-09-09 | 价格表 |
