| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 山西金博雅房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 金博雅物业 |
| 交房时间 | 2023年年度交付 |
| 容积率 | 2.9 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 40%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 运城市解放路与大禹街交汇处东北侧 |
| 规划户数 | 968户 |
| 建筑面积 | 196620平方米 |
| 售楼处地址 | 运城市解放路与大禹街交汇处东北侧 |
| 车位数 | 1026个 |
| 总 栋 数 | 5 |
| 占地面积 | 43667平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 82万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 129.86㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3980元 | 参考月供 |
| 119.59㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4723元 | 参考月供 |
| 141.65㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2021)晋商房预售运字第068号 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 尚东郡 | 2021-12-28 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第069号 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 尚东郡 | 2021-12-28 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第070号 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 尚东郡 | 2021-12-28 | 价格表 |
