| 222万 | 参考总价 |
|---|---|
| 74万 | 参考首付 |
| 11782元 | 参考月供 |
| 246.17㎡ | 面积 |
| 214万 | 参考总价 |
|---|---|
| 71万 | 参考首付 |
| 11358元 | 参考月供 |
| 238.27㎡ | 面积 |
| 244万 | 参考总价 |
|---|---|
| 81万 | 参考首付 |
| 12950元 | 参考月供 |
| 270.70㎡ | 面积 |
| 150万 | 参考总价 |
|---|---|
| 50万 | 参考首付 |
| 7961元 | 参考月供 |
| 167.00㎡ | 面积 |
| 159万 | 参考总价 |
|---|---|
| 53万 | 参考首付 |
| 8439元 | 参考月供 |
| 176.57㎡ | 面积 |
| 143万 | 参考总价 |
|---|---|
| 48万 | 参考首付 |
| 7589元 | 参考月供 |
| 159.26㎡ | 面积 |
| 193万 | 参考总价 |
|---|---|
| 64万 | 参考首付 |
| 10243元 | 参考月供 |
| 214.04㎡ | 面积 |
| 233万 | 参考总价 |
|---|---|
| 78万 | 参考首付 |
| 12366元 | 参考月供 |
| 258.62㎡ | 面积 |
| 279万 | 参考总价 |
|---|---|
| 93万 | 参考首付 |
| 14807元 | 参考月供 |
| 310.00㎡ | 面积 |
| 434万 | 参考总价 |
|---|---|
| 145万 | 参考首付 |
| 23034元 | 参考月供 |
| 482.72㎡ | 面积 |
