| 313万 | 参考总价 |
|---|---|
| 104万 | 参考首付 |
| 16612元 | 参考月供 |
| 347.71㎡ | 面积 |
| 258万 | 参考总价 |
|---|---|
| 86万 | 参考首付 |
| 13693元 | 参考月供 |
| 286.59㎡ | 面积 |
| 169万 | 参考总价 |
|---|---|
| 56万 | 参考首付 |
| 8969元 | 参考月供 |
| 187.36㎡ | 面积 |
| 120万 | 参考总价 |
|---|---|
| 40万 | 参考首付 |
| 6369元 | 参考月供 |
| 133.24㎡ | 面积 |
| 165万 | 参考总价 |
|---|---|
| 55万 | 参考首付 |
| 8757元 | 参考月供 |
| 183.37㎡ | 面积 |
