参考总价:193万起
| 标题: | 214.04㎡户型 |
|---|---|
| 户型格局: | |
| 建筑面积: | 214.04㎡ |
| 套内面积: | 0㎡ |
| 赠送面积: | 0㎡ |
| 公摊面积: | 0㎡ |
| 户型朝向: | 南北 |
| 户型类型: | 其它户型 |
| 233万 | 参考总价 |
|---|---|
| 78万 | 参考首付 |
| 12366元 | 参考月供 |
| 258.62㎡ | 面积 |
| 279万 | 参考总价 |
|---|---|
| 93万 | 参考首付 |
| 14807元 | 参考月供 |
| 310.00㎡ | 面积 |
| 434万 | 参考总价 |
|---|---|
| 145万 | 参考首付 |
| 23034元 | 参考月供 |
| 482.72㎡ | 面积 |
| 313万 | 参考总价 |
|---|---|
| 104万 | 参考首付 |
| 16612元 | 参考月供 |
| 347.71㎡ | 面积 |
