| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 山西天茂房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 正通物业 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 暂无资料 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 45% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 人民北路与迎宾街交会处东南角 |
| 规划户数 | 2500户 |
| 建筑面积 | 400000平方米 |
| 售楼处地址 | 人民北路与迎宾街交会处东南角 |
| 车位数 | 2500个 |
| 总 栋 数 | 13 |
| 占地面积 | 91333平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 61万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3237元 | 参考月供 |
| 108.89㎡ | 面积 |
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3503元 | 参考月供 |
| 117.42㎡ | 面积 |
| 60万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3184元 | 参考月供 |
| 107.51㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2022)晋商房预售运字第002号 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 西建天茂上林苑 | 2022-02-11 | 价格表 | |
| (2022)晋商房预售运字第003号 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 西建天茂上林苑 | 2022-02-11 | 价格表 | |
| (2022)晋商房预售运字第004号 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 西建天茂上林苑 | 2022-02-11 | 价格表 |
