| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城市金磊阳光房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 运城市金磊阳光房产地产开发有限公司 |
| 交房时间 | 部分楼栋已交付 |
| 容积率 | 3.1 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30.02% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 人民南路和禹都东街交汇处东南角 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 97922平方米 |
| 售楼处地址 | 人民南路和禹都东街交汇处东南角 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 18 |
| 占地面积 | 90513平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 85万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4511元 | 参考月供 |
| 134.64㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 138.40㎡ | 面积 |
| 78万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4140元 | 参考月供 |
| 123.41㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2021)晋商房预售运字第012号 | 运城市金磊阳光房产地产开发有限公司 | 金磊凤凰城 | 2021-04-02 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第055号 | 运城市金磊阳光房产地产开发有限公司 | 金磊凤凰城 | 2021-10-22 | 价格表 |
5aa3c84e4b3046e40f9c2f210382c3cd_w_860
005f549110329641cb1aab89e376b3ea_w_860
a8e5b20b42ba8cc7f53fdfbc4ea6b580_w_860
b78a243df32acfec9c6c25b12d4dd523_w_860
f11b8dba0914e043474185acd4429794_w_860
381c07b66409413046fdc804626353e2_w_800
563f182b420896743c0b378fd6aac251_w_800
9eb5c6a7225981504c54ab2025234e63_w_800
