| 85万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4511元 | 参考月供 |
| 134.64㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 138.40㎡ | 面积 |
| 78万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4140元 | 参考月供 |
| 123.41㎡ | 面积 |
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4087元 | 参考月供 |
| 122.92㎡ | 面积 |
| 112万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 5944元 | 参考月供 |
| 178.26㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4670元 | 参考月供 |
| 140.28㎡ | 面积 |
| 60万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3184元 | 参考月供 |
| 94.61㎡ | 面积 |
| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3715元 | 参考月供 |
| 111.01㎡ | 面积 |
| 78万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4140元 | 参考月供 |
| 123.41㎡ | 面积 |
| 85万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4511元 | 参考月供 |
| 135.62㎡ | 面积 |
