| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城市大正房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 部分楼栋已交付 |
| 容积率 | 暂无资料 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 暂无资料 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 工农街以北,人民路以西 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 暂无资料 |
| 售楼处地址 | 工农街以北,人民路以西 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 9 |
| 占地面积 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3609元 | 参考月供 |
| 117.90㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4564元 | 参考月供 |
| 148.41㎡ | 面积 |
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3503元 | 参考月供 |
| 114.51㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2023)晋商房预售运字第024号 | 运城市大正房地产开发有限公司 | 尚德华府 | 2023-04-28 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第044号 | 运城市大正房地产开发有限公司 | 尚德华府 | 2023-06-21 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第045号 | 运城市大正房地产开发有限公司 | 尚德华府 | 2023-06-21 | 价格表 |
