| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 山西弘丰源地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 弘晟世贸物业 |
| 交房时间 | 已交付 |
| 容积率 | 3.21 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 涑水街北城印象东侧 |
| 规划户数 | 1900户 |
| 建筑面积 | 102926.49平方米 |
| 售楼处地址 | 涑水街北城印象东侧 |
| 车位数 | 900个 |
| 总 栋 数 | 12 |
| 占地面积 | 46667平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4458元 | 参考月供 |
| 141.30㎡ | 面积 |
| 58万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 3078元 | 参考月供 |
| 98.11㎡ | 面积 |
| 99万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 5254元 | 参考月供 |
| 166.35㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2020)晋商房预售运字第037号 | 山西弘丰源地产开发有限公司 | 天玺城 | 2020-07-24 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第050号 | 山西弘丰源地产开发有限公司 | 天玺城 | 2021-08-26 | 价格表 |
