| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3609元 | 参考月供 |
| 117.90㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4564元 | 参考月供 |
| 148.41㎡ | 面积 |
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3503元 | 参考月供 |
| 114.51㎡ | 面积 |
| 95万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5042元 | 参考月供 |
| 164.78㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 150.91㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3980元 | 参考月供 |
| 130.76㎡ | 面积 |
| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3609元 | 参考月供 |
| 117.90㎡ | 面积 |
| 79万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4193元 | 参考月供 |
| 136.30㎡ | 面积 |
