| 82万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 129.86㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3980元 | 参考月供 |
| 119.59㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4723元 | 参考月供 |
| 141.65㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4723元 | 参考月供 |
| 141.93㎡ | 面积 |
| 76万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 4034元 | 参考月供 |
| 121.09㎡ | 面积 |
| 101万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 5360元 | 参考月供 |
| 161.06㎡ | 面积 |
| 102万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 5413元 | 参考月供 |
| 162.45㎡ | 面积 |
| 124万 | 参考总价 |
|---|---|
| 41万 | 参考首付 |
| 6581元 | 参考月供 |
| 196.61㎡ | 面积 |
| 156万 | 参考总价 |
|---|---|
| 52万 | 参考首付 |
| 8279元 | 参考月供 |
| 246.88㎡ | 面积 |
