| 59万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3131元 | 参考月供 |
| 99.00㎡ | 面积 |
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3503元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 72万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3821元 | 参考月供 |
| 120.00㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3980元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4087元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4087元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4087元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4564元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 113万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 5997元 | 参考月供 |
| 188.00㎡ | 面积 |
