| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3927元 | 参考月供 |
| 114.00㎡ | 面积 |
| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3927元 | 参考月供 |
| 113.47㎡ | 面积 |
| 82万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 125.94㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4670元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 85万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4511元 | 参考月供 |
| 131.31㎡ | 面积 |
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4777元 | 参考月供 |
| 138.00㎡ | 面积 |
| 93万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4936元 | 参考月供 |
| 143.64㎡ | 面积 |
| 111万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 5891元 | 参考月供 |
| 170.02㎡ | 面积 |
