| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4564元 | 参考月供 |
| 122.61㎡ | 面积 |
| 96万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5095元 | 参考月供 |
| 137.03㎡ | 面积 |
| 103万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 5466元 | 参考月供 |
| 146.59㎡ | 面积 |
| 103万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 5466元 | 参考月供 |
| 147.79㎡ | 面积 |
| 140万 | 参考总价 |
|---|---|
| 47万 | 参考首付 |
| 7430元 | 参考月供 |
| 199.91㎡ | 面积 |
