| 91万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4830元 | 参考月供 |
| 129.58㎡ | 面积 |
| 91万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4830元 | 参考月供 |
| 129.92㎡ | 面积 |
| 91万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4830元 | 参考月供 |
| 129.85㎡ | 面积 |
| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3927元 | 参考月供 |
| 106.33㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4670元 | 参考月供 |
| 125.87㎡ | 面积 |
| 95万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5042元 | 参考月供 |
| 135.06㎡ | 面积 |
| 95万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5042元 | 参考月供 |
| 135.14㎡ | 面积 |
