| 79万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4193元 | 参考月供 |
| 126.84㎡ | 面积 |
| 72万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3821元 | 参考月供 |
| 116.17㎡ | 面积 |
| 69万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3662元 | 参考月供 |
| 111.48㎡ | 面积 |
| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4246元 | 参考月供 |
| 129.73㎡ | 面积 |
| 113万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 5997元 | 参考月供 |
| 181.62㎡ | 面积 |
