| 155万 | 参考总价 |
|---|---|
| 52万 | 参考首付 |
| 8226元 | 参考月供 |
| 239.06㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3980元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4087元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4777元 | 参考月供 |
| 138.00㎡ | 面积 |
| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4458元 | 参考月供 |
| 130.00㎡ | 面积 |
| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3609元 | 参考月供 |
| 104.00㎡ | 面积 |
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4777元 | 参考月供 |
| 139.00㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4723元 | 参考月供 |
| 137.00㎡ | 面积 |
| 97万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5148元 | 参考月供 |
| 149.00㎡ | 面积 |
| 114万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 6050元 | 参考月供 |
| 175.00㎡ | 面积 |
