| 26万 | 参考总价 |
|---|---|
| 9万 | 参考首付 |
| 1380元 | 参考月供 |
| 48.00㎡ | 面积 |
| 39万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 2070元 | 参考月供 |
| 72.00㎡ | 面积 |
| 41万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 2176元 | 参考月供 |
| 76.00㎡ | 面积 |
| 23万 | 参考总价 |
|---|---|
| 8万 | 参考首付 |
| 1221元 | 参考月供 |
| 42.00㎡ | 面积 |
| 26万 | 参考总价 |
|---|---|
| 9万 | 参考首付 |
| 1380元 | 参考月供 |
| 48.00㎡ | 面积 |
| 23万 | 参考总价 |
|---|---|
| 8万 | 参考首付 |
| 1221元 | 参考月供 |
| 42.00㎡ | 面积 |
| 26万 | 参考总价 |
|---|---|
| 9万 | 参考首付 |
| 1380元 | 参考月供 |
| 48.00㎡ | 面积 |
