| 85万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4511元 | 参考月供 |
| 123.48㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 126.93㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4723元 | 参考月供 |
| 128.99㎡ | 面积 |
| 106万 | 参考总价 |
|---|---|
| 35万 | 参考首付 |
| 5626元 | 参考月供 |
| 153.76㎡ | 面积 |
| 85万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4511元 | 参考月供 |
| 123.73㎡ | 面积 |
| 105万 | 参考总价 |
|---|---|
| 35万 | 参考首付 |
| 5573元 | 参考月供 |
| 152.69㎡ | 面积 |
| 79万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4193元 | 参考月供 |
| 115.03㎡ | 面积 |
| 93万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4936元 | 参考月供 |
| 134.98㎡ | 面积 |
| 82万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 119.40㎡ | 面积 |
| 67万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3556元 | 参考月供 |
| 97.58㎡ | 面积 |
