| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4405元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4458元 | 参考月供 |
| 129.00㎡ | 面积 |
| 78万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4140元 | 参考月供 |
| 120.00㎡ | 面积 |
| 92万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4883元 | 参考月供 |
| 142.00㎡ | 面积 |
| 91万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4830元 | 参考月供 |
| 140.00㎡ | 面积 |
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4777元 | 参考月供 |
| 138.00㎡ | 面积 |
| 78万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4140元 | 参考月供 |
| 120.00㎡ | 面积 |
