参考总价:75万起
| 标题: | 130.76㎡户型 |
|---|---|
| 户型格局: | |
| 建筑面积: | 130.76㎡ |
| 套内面积: | 0㎡ |
| 赠送面积: | 0㎡ |
| 公摊面积: | 0㎡ |
| 户型朝向: | 南北 |
| 户型类型: | 其它户型 |
| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3609元 | 参考月供 |
| 117.90㎡ | 面积 |
| 79万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4193元 | 参考月供 |
| 136.30㎡ | 面积 |
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4087元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 64万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3397元 | 参考月供 |
| 90.00㎡ | 面积 |
