参考总价:79万起
| 标题: | 23号楼E3户型 |
|---|---|
| 户型格局: | |
| 建筑面积: | 121.85㎡ |
| 套内面积: | 0㎡ |
| 赠送面积: | 0㎡ |
| 公摊面积: | 0㎡ |
| 户型朝向: | 南北 |
| 户型类型: | 其它户型 |
| 124万 | 参考总价 |
|---|---|
| 41万 | 参考首付 |
| 6581元 | 参考月供 |
| 172.01㎡ | 面积 |
| 132万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 7006元 | 参考月供 |
| 183.60㎡ | 面积 |
| 152万 | 参考总价 |
|---|---|
| 51万 | 参考首付 |
| 8067元 | 参考月供 |
| 211.99㎡ | 面积 |
| 151万 | 参考总价 |
|---|---|
| 50万 | 参考首付 |
| 8014元 | 参考月供 |
| 210.73㎡ | 面积 |
