参考总价:120万起
| 标题: | 133.24㎡户型 |
|---|---|
| 户型格局: | |
| 建筑面积: | 133.24㎡ |
| 套内面积: | 0㎡ |
| 赠送面积: | 0㎡ |
| 公摊面积: | 0㎡ |
| 户型朝向: | 南北 |
| 户型类型: | 其它户型 |
| 165万 | 参考总价 |
|---|---|
| 55万 | 参考首付 |
| 8757元 | 参考月供 |
| 183.37㎡ | 面积 |
| 93万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4936元 | 参考月供 |
| 137.18㎡ | 面积 |
| 94万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4989元 | 参考月供 |
| 139.02㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4670元 | 参考月供 |
| 130.30㎡ | 面积 |
