参考总价:89万起
| 标题: | E1户型 |
|---|---|
| 户型格局: | |
| 建筑面积: | 132.30㎡ |
| 套内面积: | 0㎡ |
| 赠送面积: | 0㎡ |
| 公摊面积: | 0㎡ |
| 户型朝向: | 南北 |
| 户型类型: | 其它户型 |
| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4405元 | 参考月供 |
| 122.83㎡ | 面积 |
| 54万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2866元 | 参考月供 |
| 129.10㎡ | 面积 |
| 46万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2441元 | 参考月供 |
| 111.29㎡ | 面积 |
| 48万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2547元 | 参考月供 |
| 114.49㎡ | 面积 |
