参考总价:待定万起
| 标题: | E1户型 |
|---|---|
| 户型格局: | |
| 建筑面积: | 97.19㎡ |
| 套内面积: | 0㎡ |
| 赠送面积: | 0㎡ |
| 公摊面积: | 0㎡ |
| 户型朝向: | 南北 |
| 户型类型: | 其它户型 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 78.25㎡ | 面积 |
| 115万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 6103元 | 参考月供 |
| 184.00㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4564元 | 参考月供 |
| 137.30㎡ | 面积 |
| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4405元 | 参考月供 |
| 132.99㎡ | 面积 |
