| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城市鑫碧达房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 碧桂园物业 |
| 交房时间 | 一期已交付 |
| 容积率 | 3.5 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30.08 %% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 盐湖区中银大道与机场大道交汇处东北角(原王庄) |
| 规划户数 | 1632户 |
| 建筑面积 | 250000平方米 |
| 售楼处地址 | 盐湖区中银大道与机场大道交汇处东北角(原王庄) |
| 车位数 | 1632个 |
| 总 栋 数 | 10 |
| 占地面积 | 60900平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 110万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 5838元 | 参考月供 |
| 170.00㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4670元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 99万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 5254元 | 参考月供 |
| 152.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2021)晋商房预售运字第052号 | 运城市鑫碧达房地产开发有限公司 | 碧桂园云顶 | 2021-12-28 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第062号 | 运城市鑫碧达房地产开发有限公司 | 碧桂园云顶 | 2021-12-28 | 价格表 | |
| (2022)晋商房现售运字第002号 | 运城市鑫碧达房地产开发有限公司 | 碧桂园云顶 | 2022-07-11 | 价格表 |
