| 110万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 5838元 | 参考月供 |
| 170.00㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4670元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 99万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 5254元 | 参考月供 |
| 152.00㎡ | 面积 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3768元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4564元 | 参考月供 |
| 133.00㎡ | 面积 |
| 92万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4883元 | 参考月供 |
| 142.00㎡ | 面积 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3768元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 63万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3344元 | 参考月供 |
| 97.00㎡ | 面积 |
| 76万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 4034元 | 参考月供 |
| 117.00㎡ | 面积 |
