| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城新城鸿宇房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 部分地块已交付 |
| 容积率 | 3.2 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 盐湖区人民北路与大禹街交汇处西南 |
| 规划户数 | 4419户 |
| 建筑面积 | 170000平方米 |
| 售楼处地址 | 盐湖区人民北路与大禹街交汇处西南 |
| 车位数 | 3535个 |
| 总 栋 数 | 31 |
| 占地面积 | 208000平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 52万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 2760元 | 参考月供 |
| 98.00㎡ | 面积 |
| 56万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 2972元 | 参考月供 |
| 106.00㎡ | 面积 |
| 63万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3344元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2022)晋商房预售运字第024号 | 运城新城鸿宇房地产 开发有限公司 | 吾悦华府 | 2022-07-11 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第052号 | 运城新城鸿宇房地产 开发有限公司 | 吾悦华府 | 2023-07-21 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第063号 | 运城新城鸿宇房地产 开发有限公司 | 吾悦华府 | 2023-09-11 | 价格表 |
