| 52万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 2760元 | 参考月供 |
| 98.00㎡ | 面积 |
| 56万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 2972元 | 参考月供 |
| 106.00㎡ | 面积 |
| 63万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3344元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3609元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3874元 | 参考月供 |
| 138.00㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3874元 | 参考月供 |
| 138.00㎡ | 面积 |
| 43万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 2282元 | 参考月供 |
| 81.00㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3980元 | 参考月供 |
| 142.00㎡ | 面积 |
| 92万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4883元 | 参考月供 |
| 173.00㎡ | 面积 |
| 33万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 1751元 | 参考月供 |
| 62.00㎡ | 面积 |
