| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 山西运恒房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 金科物业 |
| 交房时间 | 2024年交付 |
| 容积率 | 2.7 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 盐湖高新区复旦大街与学院西路交汇处 |
| 规划户数 | 1926户 |
| 建筑面积 | 945076.55平方米 |
| 售楼处地址 | 盐湖高新区复旦大街与学院西路交汇处 |
| 车位数 | 1348个 |
| 总 栋 数 | 10栋26层住宅楼、2栋2层商业楼 |
| 占地面积 | 321492.7平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 44万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2335元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 44万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2335元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 40万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 2123元 | 参考月供 |
| 105.00㎡ | 面积 |
