| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城市金亿房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 已交付 |
| 容积率 | 2.61 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 38% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 运城市高新区解放北路与复旦大街交汇处西南角 |
| 规划户数 | 1300户 |
| 建筑面积 | 140398.98平方米 |
| 售楼处地址 | 运城市高新区解放北路与复旦大街交汇处西南角 |
| 车位数 | 969个 |
| 总 栋 数 | 8 |
| 占地面积 | 43333.33平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 115.52㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 118.09㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 86.18㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
