| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 山西上德房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 自持物业 |
| 交房时间 | 部分楼栋已交付 |
| 容积率 | 2.16 |
| 物业费 | 1元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 38%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 运城师专对面,感恩广场往北200米 |
| 规划户数 | 590户 |
| 建筑面积 | 93127平方米 |
| 售楼处地址 | 运城师专对面,感恩广场往北200米 |
| 车位数 | 590个 |
| 总 栋 数 | 13 |
| 占地面积 | 68000.34平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 54万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2866元 | 参考月供 |
| 129.10㎡ | 面积 |
| 46万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2441元 | 参考月供 |
| 111.29㎡ | 面积 |
| 48万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2547元 | 参考月供 |
| 114.49㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2023)晋商房预售运字第008号 | 山西上德房地产开发有限公司 | 上德大学苑 | 2023-02-15 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第009号 | 山西上德房地产开发有限公司 | 上德大学苑 | 2023-02-15 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第010号 | 山西上德房地产开发有限公司 | 上德大学苑 | 2023-02-15 | 价格表 |
