| 44万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2335元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 44万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2335元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 40万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 2123元 | 参考月供 |
| 105.00㎡ | 面积 |
| 53万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2813元 | 参考月供 |
| 140.00㎡ | 面积 |
| 48万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2547元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 36万 | 参考总价 |
|---|---|
| 12万 | 参考首付 |
| 1911元 | 参考月供 |
| 95.00㎡ | 面积 |
