| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城市金鑫房地产有限公司 |
| 物业公司 | 金鑫物业 |
| 交房时间 | 2023年12月 |
| 容积率 | 3.5 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 运城市盐湖区大禹街以北,朝元路以西 |
| 规划户数 | 894户 |
| 建筑面积 | 151754.4平方米 |
| 售楼处地址 | 运城市盐湖区大禹街以北,朝元路以西 |
| 车位数 | 894个 |
| 总 栋 数 | 5 |
| 占地面积 | 34054.75平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 61万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3237元 | 参考月供 |
| 96.99㎡ | 面积 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3768元 | 参考月供 |
| 112.35㎡ | 面积 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3768元 | 参考月供 |
| 113.31㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2022)晋商房预售运字第014号 | 运城市金鑫房地产有限公司 | 金鑫如园 | 2022-03-23 | 价格表 | |
| (2022)晋商房预售运字第015号 | 运城市金鑫房地产有限公司 | 金鑫如园 | 2022-03-23 | 价格表 |
