| 61万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3237元 | 参考月供 |
| 96.99㎡ | 面积 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3768元 | 参考月供 |
| 112.35㎡ | 面积 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3768元 | 参考月供 |
| 113.31㎡ | 面积 |
| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4246元 | 参考月供 |
| 127.21㎡ | 面积 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4299元 | 参考月供 |
| 128.09㎡ | 面积 |
| 82万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 130.31㎡ | 面积 |
| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4405元 | 参考月供 |
| 132.37㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 137.54㎡ | 面积 |
