| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 金鑫房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 金鑫物业 |
| 交房时间 | 已交付 |
| 容积率 | 3.0 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 42% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 学苑路与后稷街交汇处 |
| 规划户数 | 1800户 |
| 建筑面积 | 250000平方米 |
| 售楼处地址 | 学苑路与后稷街交汇处 |
| 车位数 | 1800个 |
| 总 栋 数 | 12 |
| 占地面积 | 80000平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 91万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4830元 | 参考月供 |
| 139.64㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3980元 | 参考月供 |
| 115.05㎡ | 面积 |
| 92万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4883元 | 参考月供 |
| 141.23㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2020)晋商房预售运字第067号 | 金鑫房地产开发有限公司 | 金鑫铂悦府 | 2020-12-18 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第018号 | 金鑫房地产开发有限公司 | 金鑫铂悦府 | 2021-05-07 | 价格表 |
