| 91万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4830元 | 参考月供 |
| 139.64㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3980元 | 参考月供 |
| 115.05㎡ | 面积 |
| 92万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4883元 | 参考月供 |
| 141.23㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4564元 | 参考月供 |
| 132.93㎡ | 面积 |
| 82万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 125.54㎡ | 面积 |
| 97万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5148元 | 参考月供 |
| 149.64㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 134.27㎡ | 面积 |
| 101万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 5360元 | 参考月供 |
| 156.15㎡ | 面积 |
