| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城市德润祥房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 第一太平融科物业 |
| 交房时间 | 部分楼栋已交付 |
| 容积率 | 2.98 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 条山街与圣惠路交汇处西南角 |
| 规划户数 | 1854户 |
| 建筑面积 | 560000平方米 |
| 售楼处地址 | 条山街与圣惠路交汇处西南角 |
| 车位数 | 1664个 |
| 总 栋 数 | 26 |
| 占地面积 | 200000平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3715元 | 参考月供 |
| 126.87㎡ | 面积 |
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3503元 | 参考月供 |
| 120.00㎡ | 面积 |
| 65万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3450元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2020)晋商房预售运字第053号 | 运城市德润祥房地产开发有限公司 | 正通万和城 | 2020-10-12 | 价格表 | |
| (2020)晋商房预售运字第052号 | 运城市德润祥房地产开发有限公司 | 正通万和城 | 2020-10-12 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第042号 | 运城市德润祥房地产开发有限公司 | 正通万和城 | 2023-06-09 | 价格表 |
