| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3715元 | 参考月供 |
| 126.87㎡ | 面积 |
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3503元 | 参考月供 |
| 120.00㎡ | 面积 |
| 65万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3450元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3715元 | 参考月供 |
| 127.00㎡ | 面积 |
| 60万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3184元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 69万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3662元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3715元 | 参考月供 |
| 127.00㎡ | 面积 |
