| 54万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2866元 | 参考月供 |
| 129.10㎡ | 面积 |
| 46万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2441元 | 参考月供 |
| 111.29㎡ | 面积 |
| 48万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2547元 | 参考月供 |
| 114.49㎡ | 面积 |
| 47万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2494元 | 参考月供 |
| 114.10㎡ | 面积 |
| 38万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 2017元 | 参考月供 |
| 92.50㎡ | 面积 |
| 48万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2547元 | 参考月供 |
| 115.20㎡ | 面积 |
| 53万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2813元 | 参考月供 |
| 128.20㎡ | 面积 |
| 54万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2866元 | 参考月供 |
| 130.56㎡ | 面积 |
| 55万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2919元 | 参考月供 |
| 131.84㎡ | 面积 |
| 36万 | 参考总价 |
|---|---|
| 12万 | 参考首付 |
| 1911元 | 参考月供 |
| 86.62㎡ | 面积 |
