| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 115.52㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 118.09㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 86.18㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 78.25㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 70.28㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 130.10㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 62.38㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 110.45㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 97.24㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 97.19㎡ | 面积 |
