| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城鑫昌源房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 已交付 |
| 容积率 | 暂无资料 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 中银大道与永乐街交汇处西南角 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 410400平方米 |
| 售楼处地址 | 中银大道与永乐街交汇处西南角 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 13 |
| 占地面积 | 58272.66平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 115万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 6103元 | 参考月供 |
| 184.00㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4564元 | 参考月供 |
| 137.30㎡ | 面积 |
| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4405元 | 参考月供 |
| 132.99㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
