| 115万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 6103元 | 参考月供 |
| 184.00㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4564元 | 参考月供 |
| 137.30㎡ | 面积 |
| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4405元 | 参考月供 |
| 132.99㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4670元 | 参考月供 |
| 139.70㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4564元 | 参考月供 |
| 136.87㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 139.50㎡ | 面积 |
| 79万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4193元 | 参考月供 |
| 125.91㎡ | 面积 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4299元 | 参考月供 |
| 129.82㎡ | 面积 |
| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4405元 | 参考月供 |
| 132.48㎡ | 面积 |
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4777元 | 参考月供 |
| 143.91㎡ | 面积 |
